Saison | Division | Position | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | R3 | à venir | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023/24 | R3 | 1er | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 | 22 | 32 |
2022/23 | R3 | 5ème | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 55 | 45 | 10 |
2021/22 | R3 | 2ème | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 60 | 27 | 33 |
2020/21* | R3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019/20* | D1 | 1er | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | 17 | 25 |
2018/19 | D2 | 1er | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 105 | 21 | 84 |
2017/18 | D1 | 10ème | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 51 | 56 | -5 |
2016/17 | D1 | 4ème | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 31 | 13 |
2015/16 | D2 | 1er | 68 | 22 | 13 | 7 | 2 | 51 | 22 | 29 |
2014/15 | D2 | 4ème | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 28 | 24 |
2013/14 | D2 | 3ème | 70 | 22 | 16 | 0 | 6 | 65 | 34 | 31 |
2012/13 | D1 | 11ème | 36 | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 45 | -17 |
2011/12 | D2 | 3ème | 68 | 22 | 15 | 1 | 6 | 48 | 30 | 18 |
2010/11 | D2 | 7ème | 52 | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 |
2009/10 | D1 | 12ème | 34 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 56 | -32 |
2008/09 | PH | 12ème | 32 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 62 | -42 |
2007/08 | PH | 9ème | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 42 | -10 |
2006/07 | PH | 9ème | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 33 | 3 |
2005/06 | D1 | 1er | 68 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 19 | 26 |
2004/05 | D1 | 2ème | 70 | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 | 27 | 26 |
2003/04 | D1 | 3ème | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 |
2002/03 | D1 | 8ème | 48 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 33 | -8 |
2001/02 | D1 | 7ème | 49 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 35 | -7 |
Classements des Séniors A
depuis la saison 2001/2002