Classement général des buteurs 2019/2020
Position | Joueurs | Buts | |
---|---|---|---|
1 | Romain LAMOUR | 25 | |
2 | Glenn SQUIBAN | 18 | |
3 | Benjamin ROLLAND | 16 | |
4 | Gaëtan LAMOUR | 12 | |
Brandon TERROM | |||
5 | Melvin MAGUEUR | 10 | |
Christian WANDA | |||
6 | Gurvan DERRIEN | 9 | |
7 | Issa FANE | 7 | |
Dylan QUELLEC | |||
Vincent GUILLERM | |||
Ewen DIQUELOU | |||
8 | Antoine DUROSE | 6 | |
Allione NSAMBO | |||
9 | Samson GERY | 4 | |
Quentin LOUEDOC | |||
10 | Pierre BERTRAND | 3 | |
Harry ROUILLARD | |||
Dimitri STIPON | |||
Lukaz KEREBEL | |||
Sekou BANGOURA | |||
Ludovic KERNAFLEN | |||
Julien BERNARD | |||
Samir DJERROUD | |||
Titouan LE ROUX | |||
11 | Kévin NORVEZ | 2 | |
Anthony FLOCH | |||
Cédric GOURVELLEC | |||
Mathys COCHARD | |||
Mory SYLLA | |||
Jimmy FAIJEAN | |||
Kévin TREGUER | |||
Maxime PLOUIDY | |||
Abdou FAZILDINE | |||
Melrone PRIGENT | |||
Bonaventure KAMDEM DJOKO | |||
Edgar LE DENN | |||
12 | Vincent LOYER | 1 | |
Nicolas PENDEZEC | |||
Anthony HEUZE | |||
Florent PODVIN | |||
Brieuc GALLOU | |||
Benjamin LE CORGNE | |||
Hugo LOPARD | |||
Thibault BOURLES | |||
Alexandre MARIE-COUSTE | |||
Morgan JETIN | |||
Antoine BOUCHER | |||
Baptiste KERHERVE | |||
Mohammed SYLLA | |||
Ewen LARDIC | |||
Steven KERBRAT | |||
Romain LE FOURN | |||
Maxime LOTRIAN | |||
Moussa SIBY |
Séniors A 2019/2020
Position | Joueurs | Buts |
---|---|---|
1 | Romain LAMOUR | 19 |
2 | Christian WANDA | 10 |
3 | Gurvan DERRIEN | 9 |
4 | Dylan QUELLEC | 7 |
Glenn SQUIBAN | ||
5 | Vincent GUILLERM | 4 |
6 | Sekou BANGOURA | 3 |
Julien BERNARD | ||
7 | Kévin NORVEZ | 2 |
Cédric GOURVELLEC | ||
Mory SYLLA | ||
Jimmy FAIJEAN | ||
8 | Melvin MAGUEUR | 1 |
Antoine BOUCHER | ||
Abdou FAZILDINE | ||
Maxime PLOUIDY |
Séniors B 2019/2020
Position | Joueurs | Buts |
---|---|---|
1 | Gaëtan LAMOUR | 12 |
Brandon TERROM | ||
2 | Benjamin ROLLAND | 11 |
3 | Melvin MAGUEUR | 8 |
4 | Glenn SQUIBAN | 7 |
5 | Romain LAMOUR | 6 |
Antoine DUROSE | ||
6 | Allione NSAMBO | 5 |
7 | Ludovic KERNAFLEN | 3 |
Vincent GUILLERM | ||
8 | Mathys COCHARD | 2 |
Kévin TREGUER | ||
Melrone PRIGENT | ||
Bonaventure KAMDEM DJOKO | ||
Edgar LE DENN | ||
9 | Vincent LOYER | 1 |
Florent PODVIN | ||
Abdou FAZILDINE | ||
Maxime LOTRIAN |
Séniors C 2019/2020
Position | Joueurs | Buts |
---|---|---|
1 | Benjamin ROLLAND | 5 |
2 | Glenn SQUIBAN | 4 |
3 | Harry ROUILLARD | 3 |
Samir DJERROUD | ||
Ewen DIQUELOU | ||
4 | Nicolas PENDEZEC | 1 |
Pierre BERTRAND | ||
Anthony FLOCH | ||
Anthony HEUZE | ||
Brieuc GALLOU | ||
Baptiste KERHERVE | ||
Maxime PLOUIDY | ||
Mohammed SYLLA | ||
Romain LE FOURN | ||
Melvin MAGUEUR | ||
Allione NSAMBO |
Séniors D 2019/2020
Position | Joueurs | Buts |
---|---|---|
1 | Issa FANE | 7 |
2 | Samson GERY | 4 |
Quentin LOUEDOC | ||
Ewen DIQUELOU | ||
3 | Dimitri STIPON | 3 |
Lukaz KEREBEL | ||
Titouan LE ROUX | ||
4 | Pierre BERTRAND | 2 |
5 | Anthony FLOCH | 1 |
Benjamin LE CORGNE | ||
Hugo LOPARD | ||
Thibault BOURLES | ||
Alexandre MARIE-COUSTE | ||
Morgan JETIN | ||
Ewen LARDIC | ||
Steven KERBRAT | ||
Moussa SIBY |