Classement général des buteurs 2024/2025
Joueurs | Buts |
---|---|
Brandon TERROM | 7 |
Morgan PLOUIDY | 4 |
Saindou VIALI | 4 |
Amara DIAWARA | 3 |
Romain LAMOUR | 3 |
Malo LE ROY | 3 |
Benjamin ROLLAND | 3 |
Henri VERSTRAETE | 3 |
Morgan ABIVEN | 2 |
Antoine BOUCHER | 2 |
Jules GUENA | 2 |
Quentin LOUEDOC | 2 |
Kévin NORVEZ | 2 |
Albin BIHAN | 1 |
Mathieu COAT | 1 |
Raphaël DE ALMEIDA MONTES | 1 |
Antoine DUROSE | 1 |
Axel FACHUS | 1 |
Mathys FROT | 1 |
Steeven LAVENETTE | 1 |
Maxime LE BORGNE | 1 |
Théo LE FOLL | 1 |
Salomon LE FUR | 1 |
Gérard MANDJECK | 1 |
Hugo MORVAN | 1 |
Dylan QUELLEC | 1 |
Djanni TIRILLY RODRIGUES | 1 |
Elouann SAUNIER | 1 |
Ben Youssef SOUMAHORO | 1 |
Séniors A 2024/2025
Joueurs | Buts |
---|---|
Romain LAMOUR | 3 |
Antoine BOUCHER | 2 |
Kévin NORVEZ | 2 |
Albin BIHAN | 1 |
Dylan QUELLEC | 1 |
Ben Youssef SOUMAHORO | 1 |
Brandon TERROM | 1 |
Séniors B 2024/2025
Joueurs | Buts |
---|---|
Brandon TERROM | 6 |
Morgan ABIVEN | 2 |
Quentin LOUEDOC | 2 |
Mathieu COAT | 1 |
Raphaël DE ALMEIDA MONTES | 1 |
Mathys FROT | 1 |
Steeven LAVENETTE | 1 |
Salomon LE FUR | 1 |
Séniors C 2024/2025
Joueurs | Buts |
---|---|
Morgan PLOUIDY | 4 |
Jules GUENA | 2 |
Henri VERSTRAETE | 2 |
Antoine DUROSE | 1 |
Djanni TIRILLY RODRIGUES | 1 |
Séniors D 2024/2025
Joueurs | Buts |
---|---|
Amara DIAWARA | 3 |
Benjamin ROLLAND | 3 |
Saindou VIALI | 4 |
Maxime LE BORGNE | 1 |
Malo LE ROY | 1 |
Gérard MANDJECK | 1 |
Hugo MORVAN | 1 |
Henri VERSTRAETE | 1 |
Séniors E 2024/2025
Joueurs | Buts |
---|---|
Malo LE ROY | 2 |
Axel FACHUS | 1 |
Théo LE FOLL | 1 |
Elouann SAUNIER | 1 |